انواع ستون HPLC بر اساس کد USP و شرکت سازنده
در جدول زیر انواع ستون HPLC بر اساس شماره استاندارد USP ، نوع Packing ، شرکت سازنده و برند مشخص شده است.
انتخاب ستون مناسب در کروماتوگرافی مایع یا HPLC، نقش بسیار مهمی در دقت، تکرارپذیری و صحت نتایج آنالیز دارد. یکی از معتبرترین روشها برای شناسایی و دستهبندی ستونهای HPLC، استفاده از کدهای استاندارد USP است که در فارماکوپه ایالات متحده برای معرفی نوع فاز ساکن، جنس Packing، ساختار ساپورت و کاربرد ستونها تعریف شدهاند.
در این بخش، مجموعهای از انواع ستون HPLC بر اساس کد USP، از L1 تا سایر کدهای فارماکوپهای گردآوری شده است. در جدولهای زیر میتوانید اطلاعاتی مانند کد USP ستون، نوع Packing یا فاز ساکن، برند تجاری ستون، شرکت سازنده و معادلهای قابل استفاده را مشاهده کنید.
این راهنما به شما کمک میکند تا هنگام انتخاب یا جایگزینی ستون HPLC، بتوانید بر اساس استانداردهای معتبر فارماکوپه، گزینه مناسبتری را برای روشهای آنالیزی، کنترل کیفیت دارویی، آزمایشگاههای تحقیقاتی و صنایع شیمیایی انتخاب کنید.
برای دسترسی سریعتر و راحتتر به اطلاعات جدول، میتوانید از کلیدهای CTRL + F استفاده کرده و نام ستون، برند، شرکت سازنده یا کد USP موردنظر خود را جستوجو کنید.
L1 HPLC Column – L1 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| AdvanceBio C18 | Agilent Technologies | Octadecyl silane chemically bonded to porous or non-porous silica or ceramic micro-particles, 1.5 to 10 μm in diameter, or a monolithic rod |
| Agilent Prep C18 | ||
| ChromSpher C18 | ||
| HC/TC C18 | ||
| Hypersil C18 | ||
| LiChrosorb C18 | ||
| LiChrospher C18 | ||
| MetaSil C18 | ||
| MicroSpher C18 | ||
| Microsorb C18 | ||
| MonoChrom C18 | ||
| OmniSpher C18 | ||
| Polaris C18 | ||
| Poroshell C18 | ||
| Purospher C18 | ||
| Pursuit C18 | ||
| Pursuit XRs C18 | ||
| SepTech C18 | ||
| Superspher C18 | ||
| Zorbax C18 | ||
| Zorbax Eclipse C18 | ||
| Zorbax Eclipse Plus C18 | ||
| Zorbax RRHD C18 | ||
| Zorbax SB | ||
| Fortis C18 | Fortis | |
| Fortis Bio C18 | ||
| Fortis Evosphere C18 | ||
| Fortis SpeedCore C18 | ||
| Fortis SpeedCore Bio C18 | ||
| InertCore C18 | GL Sciences | |
| InertSustain C18 | ||
| InertSustainSwift C18 | ||
| Inertsil C18 | ||
| MonoSelect C18 | ||
| MonoTower C18 | ||
| ProteoSil C18 | ||
| Chromolith C18 | Merck | |
| LiChrosorb C18 | ||
| LiChrospher C18 | ||
| Purospher C18 | ||
| Superspher C18 | ||
| Capcell Pak C18 | Osaka Soda (Shiseido) | |
| Superiorex II C18 | ||
| Gemini C18 | Phenomenex | |
| Gemini NX-C18 | ||
| Jupiter C18 | ||
| Kinetex C18 | ||
| Luna C18 | ||
| Luna Omega C18 | ||
| Prodigy C18 | ||
| Synergi C18 | ||
| Force C18 | Restek | |
| Raptor C18 | ||
| Ultra C18 | ||
| Ultra AQ C18 | ||
| BR C18 | Sepax | |
| Bio C18 | ||
| GP C18 | ||
| HP C18 | ||
| Ascentis Express C18 | Supelco | |
| BIOshell C18 | ||
| BIOshell Peptide C18 | ||
| Acclaim C18 | Thermo Fisher Scientific | |
| Accucore C18 | ||
| Aquasil C18 | ||
| BetaBasic C18 | ||
| Betasil C18 | ||
| BioBasic C18 | ||
| Double nanoViper | ||
| Easy-Spray C18 | ||
| HyPURITY C18 | ||
| Hypersil C18 | ||
| Hypersil BDS C18 | ||
| Hypersil GOLD C18 | ||
| Hypersil Gold XL C18 | ||
| Hypersil XL C18 | ||
| Syncronis C18 | ||
| µPAC C18 | ||
| ProteCol C18 | Trajan (SGE) | |
| Wakosil C18 | ||
| AccQ-Tag C18 | Waters Corp | |
| Acquity C18 | ||
| Atlantis C18 | ||
| BioSuite C18 | ||
| Cortecs C18 | ||
| Delta-Pak C18 | ||
| Nova-Pak C18 | ||
| PAH | ||
| Puresil C18 | ||
| Resolve C18 | ||
| Spherisorb ODS | ||
| SunFire C18 | ||
| Symmetry C18 | ||
| SymmetryShield C18 | ||
| Viridis C18 | ||
| Xbridge C18 | ||
| Xselect C18 | ||
| Xterra C18 | ||
| Xbridge C18 | ||
| nanoEase C18 | ||
| µBondapak C18 | ||
| Boltimate C18 | Welch Materials | |
| Topsil C18 | ||
| Ultisil C18 | ||
| Welchrom C18 | ||
| Xtimate C18 | ||
| Hydrosphere C18 | YMC Co.,LTD | |
| YMC Actus C18 | ||
| YMC Classics C18 | ||
| YMC J’Sphere C18 | ||
| YMC Meteoric C18 | ||
| YMC Pack C18 | ||
| YMC Triart C18 |
L2 HPLC Column – L2 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| LiChrospher Diol | Agilent Technologies | Octadecyl silane chemically bonded to silica gel of a controlled surface porosity that has been bonded to a solid spherical core, 30 to 50 μm in diameter |
| Permaphase ETH | DuPont | |
| Permaphase ODS | ||
| Pellicular C18 | Grace – Alltech | |
| Generick C18 | Sepax | |
| Bondapak Prep C18 | Waters Corp | |
| Ultisil HILIC | Welch Materials | |
| Zodiac Prep C18 | Zodiac Life Sciences |
L3 HPLC Column – L3 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Prep SiL or C18 | Agilent Technologies | Porous silica particles, 1.5 to 10 μm in diameter, or a monolithic silica rod |
| ChromSep Si | ||
| ChromSpher Si | ||
| LiChrospher Si | ||
| Microsorb Si | ||
| Polaris Si | ||
| Pursuit XRs Si | ||
| SepTech Si | ||
| Zorbax HILIC Plus | ||
| Zorbax Rx-Si | ||
| Zorbax SiL | ||
| Zorbax Rx-SiL | ||
| Zorbax RRHD HILIC | ||
| Fortis HILIC | Fortis | |
| SpeedCore HILIC | ||
| Inertsil SIL | GL Sciences | |
| Inertsil WP-SIL | ||
| Chromolith SemiPrep Si | Merck | |
| Chromolith Si | ||
| LiChrosorb Si | ||
| LiChrospher Si | ||
| Purospher Star Si | ||
| Superspher Si | ||
| Kinetex HILIC | Phenomenex | |
| Luna PREP Silica | ||
| Luna Silica | ||
| Allure Acrylamid | Restek | |
| Raptor Inert HILIC-Si | ||
| Ultra Silica | ||
| HP-Silica | Sepax | |
| BetaSil Silica | Thermo Fisher Scientific | |
| Hypersil Silica | ||
| Hypersil PREP HS Si | ||
| Hypersil PREP Si | ||
| Hypersil GOLD PEI-HILIC | ||
| Hypersil GOLD Silica | ||
| Hypersil XL PREP HS Si | ||
| Syncronis HILIC | ||
| Acquity BEH HILIC | Waters Corp | |
| Atlantis HILIC | ||
| Cortecs HILIC | ||
| Nova-Pak Silica | ||
| Nova-Pak HR Silica | ||
| Porasil Silica | ||
| Resolve Silica | ||
| Spherisorb Silica | ||
| Spherisorb Silica OBD Prep | ||
| SunFire Silica | ||
| Viridis Silica | ||
| Viridis SFC Silica | ||
| XBridge BEH HILIC | ||
| µPorasil Silica | ||
| Boltimate HILIC | Welch Materials | |
| Topsil Silica | ||
| Ultisil SiO2 | ||
| Ultisil Silica | ||
| Ultisil HILIC NH2 | ||
| YMC-Pack SIL | YMC Co.,LTD |
L4 HPLC Column – L4 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Alltima C18 | Avantor | Silica gel of controlled surface porosity bonded to a solid spherical core, 30 to 50 μm in diameter |
| Pellicular Silica | Grace – Alltech | |
| Porasil Prep Silica | Waters Corp | |
| HC Pellosil | Whatman Inc. | |
| Zodiac Prep Silica | Zodiac Life Sciences |
L5 HPLC Column – L5 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Pellicular alumina | DuPont | Alumina of controlled surface porosity bonded to a solid spherical core, 30 to 50 μm in diameter |
| Supelclean LC-Alumina | Supelco |
L6 HPLC Column – L6 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Zipax SCX | DuPont | Strong cation-exchange packing sulfonated fluorocarbon polymer coated on a solid spherical core, 30 to 50 μm in diameter |
| Adsorbosphere XL SCX | Grace – Alltech | |
| Partisil SCX | Hichrom | |
| Zodiac Prep SCX | Zodiac Life Sciences |
L7 HPLC Column – L7 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| ChromSpher C8 | Agilent Technologies | Octylsilane chemically bonded to totally or superficially porous silica particles, 1.5 to 10 μm in diameter, or a monolithic silica rod |
| Hypersil C8 | ||
| LiChrosorb C8 | ||
| LiChrospher C8 | ||
| MetaSil C8 | ||
| Microsorb C8 | ||
| Polaris C8 | ||
| Poroshell C8 | ||
| Pursuit C8 | ||
| Pursuit XRs C8 | ||
| Zorbax C8 | ||
| Zorbax Eclipse C8 | ||
| Zorbax Eclipse Plus C8 | ||
| Zorbax RRHD C8 | ||
| Zorbax SB C8 | ||
| Fortis C8 | Fortis | |
| Fortis SpeedCore C8 | ||
| Fortis SpeedCore Bio C8 | ||
| InertCore C8 | GL Sciences | |
| InertSustain C8 | ||
| InertSustainSwift C8 | ||
| Inertsil C8 | ||
| ProteoSil C8 | ||
| Chromolith C8 | Merck | |
| LiChrosorb C8 | ||
| LiChrospher C8 | ||
| Purospher C8 | ||
| Superspher C8 | ||
| Capcell Pak C8 | Osaka Soda (Shiseido) | |
| Gemini C8 | Phenomenex | |
| Kinetex C8 | ||
| Luna C8 | ||
| Luna Omega C18 | ||
| Prodigy C8 | ||
| Roc C8 | Restek | |
| Raptor C8 | ||
| Ultra C8 | ||
| Pinnacle DB C8 | ||
| Bio C8 | Sepax | |
| GP C8 | ||
| Ascentis C8 | Supelco | |
| Ascentis Express C8 | ||
| Discovery C8 | ||
| Acclaim C8 | Thermo Fisher Scientific | |
| Accucore C8 | ||
| BetaBasic C8 | ||
| Betasil C8 | ||
| BioBasic C8 | ||
| HyPURITY C8 | ||
| Hypersil C8 | ||
| Hypersil BDS C8 | ||
| Hypersil GOLD C8 | ||
| Hypersil Gold XL C8 | ||
| Hypersil XL C8 | ||
| Syncronis C8 | ||
| ProteCol C8 | ||
| Wakosil C8 | Trajan (SGE) | |
| Acquity C8 | ||
| Cortecs C8 | Waters Corp | |
| Nova-Pak C8 | ||
| Resolve C8 | ||
| Spherisorb | ||
| SunFire C8 | ||
| Symmetry C8 | ||
| SymmetryShield C8 | ||
| Xbridge C8 | ||
| Xterra C8 | ||
| Topsil C8 | ||
| Ultisil C8 | Welch Materials | |
| Welchrom C8 | ||
| Xtimate C8 | ||
| Hydrosphere C18 | ||
| YMC Actus C8 | YMC Co.,LTD | |
| YMC Basic C8 | ||
| YMC Classics C8 | ||
| YMC Meteoric C8 | ||
| YMC Pack C8 | ||
| YMC Triart C8 |
L8 HPLC Column – L8 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| LiChrospher NH2 | Agilent Technologies | An essentially monomolecular layer of aminopropyl silane chemically bonded to totally porous silica gel support, 1.5 to 10 μm in diameter, or a monolithic silica rod |
| Microsorb Amino | ||
| Polaris NH2 | ||
| Zorbax NH2 | ||
| Fortis Amino | Fortis | |
| InertSustain NH2 | GL Sciences | |
| Inertsil NH2 | ||
| Chromolith NH2 | Merck | |
| LiChrospher NH2 | ||
| Purospher STAR NH2 | ||
| Luna NH2 | Phenomenex | |
| Luna Omega NH2 | ||
| Pinnacle II Amino | Restek | |
| Ultra Amino | ||
| HP-Amino | Sepax | |
| Supelcosil LC-NH2 | Supelco | |
| Hypersil GOLD Amino | Thermo Fisher Scientific | |
| Syncronis Amino | ||
| ProteCol Amino | Trajan (SGE) | |
| Spherisorb Amino | Waters Corp | |
| µBondapak Amino | ||
| Topsil HILIC NH2 | Welch Materials | |
| Topsil NH2 | ||
| Ultisil HILIC-NH2 | ||
| Ultisil XB-NH2 | ||
| Xtimate Lactose-NH2 | ||
| YMC-Pack classic NH2 | YMC | |
| YMC-Pack NH2 (amino) |
L9 HPLC Column – L9 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Zorbax 300SCX Semi-Prep | Agilent Technologies | Irregular or spherical, totally porous silica gel having a chemically bonded, strongly acidic cation-exchange coating, 3 to 10 μm in diameter |
| Inertsil CX | GL Sciences | |
| CAPCELL PAK SCX UG | Osaka Soda (Shiseido) | |
| Luna SCX | Phenomenex | |
| HP-SCX | Sepax | |
| Supelcosil LC-SCX | Supelco | |
| Nucleosil 100-5SA | ||
| ProteCol SCX | Trajan (SGE) | |
| Spherisorb SCX | Waters Corp | |
| Xtimate XB-SCX | Welch Materials | |
| Ultisil XB-SCX |
L10 HPLC Column – L10 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| LiChrospher CN | Agilent Technologies | Nitrile groups chemically bonded to porous silica particles, 1.5 to 10 μm in diameter, or a monolithic silica rod |
| MetaSil CN | ||
| Microsorb CN | ||
| MonoChrom CN | ||
| Poroshell CN | ||
| Zorbax CN | ||
| Zorbax Eclipse CN | ||
| Zorbax RRHD CN | ||
| Zorbax SB CN | ||
| Fortis Cyano | Fortis | |
| InertSustain CN | GL Sciences | |
| Inertsil CN | ||
| Chromolith CN | Merck | |
| LiChrospher CN | ||
| Capcell Pak CN | Osaka Soda (Shiseido) | |
| Luna CN | Phenomenex | |
| Pinnacle DB Cyano | Restek | |
| Ultra Cyano | ||
| HP-Cyano | Sepax | |
| Ascentis ES-Cyano | Supelco | |
| Ascentis Express ES-Cyano | ||
| Discovery Cyano | ||
| Supelcosil LC-CN | ||
| BetaBasic CN | Thermo Fisher Scientific | |
| BetaSil CN | ||
| HyPURITY CN | ||
| Hypersil BDS Cyano | ||
| Hypersil GOLD CN | ||
| ProteCol CN | Trajan (SGE) | |
| ACQUITY HSS Cyano | Waters Corp | |
| NOVA-PAK Cyano | ||
| Radial-Pak Resolve Cyano | ||
| Spherisorb Cyano | ||
| XSelect HSS CN | ||
| UBONDAPAK CN | ||
| Topsil CN | Welch Materials | |
| Ultisil LP-CN, | ||
| Ultisil XB-CN, | ||
| Xtimate CN | ||
| YMC-Pack CN | YMC Co.,LTD |
L11 HPLC Column – L11 ستون
L12 HPLC Column – L12 ستون
L13 HPLC Column – L13 ستون
L14 HPLC Column – L14 ستون
L15 HPLC Column – L15 ستون
L16 HPLC Column – L16 ستون
L17 HPLC Column – L17 ستون
L18 HPLC Column – L18 ستون
L19 HPLC Column – L19 ستون
L20 HPLC Column – L20 ستون
L21 HPLC Column – L21 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| MesoPore | Agilent Technologies | A rigid, spherical styrenedivinylbenzene copolymer, 3 to 30 μm in diameter |
| OligoPore | ||
| PLRP-S 100A, 300A, 1000A, 4000A | ||
| PL Rapide | ||
| Plgel | ||
| PolyPore | ||
| ResiPore | ||
| SVD 50, 100, 500, 1000, Linear | ||
| RPSep PRX-1 | Concise Separations | |
| Repromer 100 RPS, 300 RPS, 1000 RPS | Dr. Maisch | |
| RoGel | Grace – Alltech | |
| Hamilton PRP-1 | Hamilton Co. | |
| Hamilton PRP-3 | ||
| Special Nucleogel RP | Macherey-Nagel | |
| MCI GEL CHP20/C04 | Mitsubishi Chem Corp | |
| MCI GEL CHP20/C10 | ||
| Phenogel | Phenomenex | |
| PLgel | ||
| Polymer X RP-1 | ||
| PolyRP-100 | Sepax Technologies | |
| PolyRP-300 | ||
| PolyRP-NP10 | ||
| PolyRP-NP5 | ||
| Shodex GPC series KF, K, KD, HFIP, LF, AT, UT | Shodex | |
| Shodex RSpak DS-413 | ||
| Shodex RSpak DS-613 | ||
| Shodex RSpak RP18-413 | ||
| Shodex RSpak RP18-415 | ||
| Shodex RSpak RP18-613 | ||
| SiliaChrom RPC | SiliCycle Inc | |
| HyperREZ XP RP 100 | ThermoFisher | |
| TSKgel Hxl and Hhr series | Tosoh Bioscience | |
| TSKgel SuperH series | ||
| TSKgel SuperHZ series | ||
| TSKgel SuperMultiporeHZ series | ||
| Styragel HR 0.5, 1, 2, 3 and 4 | Waters Corp. | |
| Styragel HR 4E | ||
| Styragel HR 5E | ||
| Zodiac Gel PRX-1 | Zodiac Life Sciences | |
| Zodiac Gel PRX-2 |
L22 HPLC Column – L22 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Hi-Plex H | Agilent | A cation-exchange resin made of porous polystyrene gel with sulfonic acid groups, about 10 μm in size |
| Alltech Anion Exclusion | Grace – Alltech | |
| Hamilton PRP-X200 | Hamilton Co. | |
| Hamilton PRP-X300 | ||
| Nucleogel SCX | Macherey-Nagel | |
| Rezex ROA-Organic Acid | Phenomenex | |
| Generik SCX | Sepax Technologies | |
| Proteomix SCX-POR | ||
| Shodex CXpak P-421S | Shodex | |
| Shodex IC Y-521 | ||
| Shodex RSpak DC-613 | ||
| Shodex RSpak KC-811 | ||
| Shodex SUGAR KS-800 series | ||
| Shodex SUGAR SC1011 | ||
| Shodex SUGAR SC1211 | ||
| Shodex SUGAR SC1821 | ||
| Shodex SUGAR SH1011 | ||
| Shodex SUGAR SH1821 | ||
| Shodex SUGAR SP0810 | ||
| Shodex SUGAR SZ5532 | ||
| Shodex USPak MN-431 | ||
| SiliaChrom IEC SC-M | SiliCycle Inc | |
| SUPELCOGEL C-610H | Supelco | |
| SUPELCOGEL H | ||
| HyperREZ XP SCX | Thermo Fisher | |
| Dionex IonPac ICE-AS1 | ||
| Dionex IonPac ICE-Borate | ||
| TSKgel SCX | Tosoh Bioscience | |
| IC-Pak Ion Exclusion | Waters Corp. | |
| Zodiac Carb 87H | Zodiac Life Sciences | |
| Zodiac Carb 87H(1) | ||
| Zodiac Carb 64H | ||
| Zodiac Carb 67H |
L23 HPLC Column – L23 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| NOVEMA Max | Agilent Technologies | An anion-exchange resin made of porous polymethacrylate or polyacrylate gel with quaternary ammonium groups, 7–12 μm in size |
| Allsep | Grace – Alltech | |
| PRP-X500 | Hamilton Co. | |
| Nucleogel SAX | Macherey-Nagel | |
| MetroSep Anion Dual 2 | Metrohm-Peak, Inc. | |
| Super-Sep IC Anion | ||
| MCI GEL CQA31S | Mitsubishi Chem Corp | |
| Cosmogel QA | Nacalai Tesque, Inc. | |
| Shodex IEC QA-825 | Shodex | |
| Discovery BIO PolyMA-WAX | Supelco | |
| TSKgel Q-STAT | Tosoh Bioscience | |
| TSKgel DNA-STAT | ||
| TSKgel SuperQ-5PW | ||
| TSKgel BioAssist Q | ||
| TSKgel IC-Anion-PW | ||
| BioSuite DEAE | Waters Corp. | |
| BioSuite Q-PEEK | Waters Corp. | |
| IC-Pak Anion | Waters Corp. | |
| Protein-Pak Q 8HR | Waters Corp. | |
| Zodiac IC Anion | Zodiac Life Sciences |
L24 HPLC Column – L24 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| YMC-Pack PVA-Sil | YMC Co., Ltd. | Polyvinyl alcohol chemically bonded to porous silica particles, 5 μm in diameter |
L25 HPLC Column – L25 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| SUPREMA Series | Agilent Technologies | Packing having the capacity to separate compounds with a molecular weight range from 100–5000 (as determined by polyethylene oxide), applied to neutral, anionic, and cationic water-soluble polymers. A polymethacrylate resin base, cross-linked with polyhydroxylated ether (surface contained some residual carboxyl functional groups) was found suitable |
| Repromer OH-2500 | Dr. Maisch | |
| Macrosphere GPC 60 | Grace – Alltech | |
| MCI GEL CQP06 | Mitsubishi Chem Corp | |
| PolySep-GFC-P1000 | Phenomenex | |
| PolySep-GFC-P2000 | ||
| Shodex OHpak SB-802HQ | Shodex | |
| Shodex OHpak SB-802.5HQ | ||
| Shodex SB402.5 | ||
| HyperGel AP | Thermo Fisher | |
| TSKgel G1000PW | Tosoh Bioscience | |
| TSKgel G2000PW | ||
| TSKgel G2500PW | ||
| TSKgel G2500PWxl | ||
| Ultrahydrogel DP, +120 | Waters Corp. |
L26 HPLC Column – L26 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| HALO Protein INERT C4 | Advanced Materials Tech. | Butyl silane chemically bonded to totally porous silica particles, 1.5 to 10 μm in diamete |
| HALO Protein C4 | ||
| Microsorb-MV C4 | Agilent Technologies | |
| ValueLabLC GP-C4 | ||
| Kromasil C4 | Akzo Nobel Separations | |
| ProntoSIL C4 | Bischoff Chromatography | |
| ProntoSIL KromaPlus C4 | ||
| Daisogel C4 | Dr. Maisch | |
| GromSil C4 | ||
| Macrosphere C4 | ||
| ReproSil C4 | ||
| ReproSil Gold C4 | ||
| ReproSil Saphir C4 | ||
| ReproSil-Pur C4 | ||
| ReproSil-XR C4 | ||
| Reprospher C4 | ||
| Vydac MS C4 | ||
| FortisBIO C4 | Fortis Technologies | |
| Inertsil C4 | GL Sciences | |
| ProteoSil C4 | ||
| Genesis C4 | Hichrom Ltd | |
| Vydac C4 | ||
| NUCLEODUR 300 C4 ec | Macherey-Nagel | |
| Nucleosil C4 | ||
| Nucleosil C4 MPN | ||
| Polygoprep C4 | ||
| Chromolith WP C4 | Merck Supelco (Sigma-Aldrich) | |
| LiChrospher C4 | ||
| apHera C4 | ||
| BIOshell C4 | ||
| Inertsil C4 | MZ Analysentechnik | |
| Kromasil C4 | ||
| Orbit C4 | ||
| PerfectSil C4 | ||
| Nucleosil C4 | ||
| PerfectChrom C4 | ||
| Cosmosil C4-MS | Nacalai Tesque, Inc. | |
| Cosmosil C4-AR-300 | ||
| Kromasil C4 | Nouryon – Kromasil | |
| Proteonavi C4 | Osaka Soda (Shiseido) | |
| Aeris WIDEPORE C4 | Phenomenex | |
| Jupiter 300 C4 | ||
| PrimeSphere C4 | ||
| Pinnacle II C4 | Restek Corp | |
| Pinnacle DB C4 | ||
| Ultra C4 | ||
| Viva C4 | ||
| Bio-C4 | Sepax Technologies | |
| GP-C4 | ||
| Shodex Silica 5C4 | Shodex | |
| SiliaChrom XDB1 C4 | SiliCycle Inc | |
| PROTECOL C4 Q | Trajan Scientific (SGE) | |
| Acclaim C4 | Thermo Fisher | |
| BetaBasic C4 | ||
| BioBasic C4 | ||
| EASY-Spray C4 | ||
| Hypersil C4 | ||
| Hypersil GOLD C4 | ||
| HyPurity C4 | ||
| TSKgel Protein C4-300 | Tosoh Bioscience | |
| ACQUITY Protein C4 | Waters Corp. | |
| DeltaPak C4 | ||
| iKey C4 | ||
| nanoEase MZ C4 | ||
| nanoEase MZ Protein C4 | ||
| Symmetry C4 | ||
| XBridge C4 | ||
| XBridge Protein C4 | ||
| YMC-Pack C4 (Butyl) | YMC Co., Ltd. | |
| YMC-Pack Pro C4 | ||
| YMC-Pack Protein-RP | ||
| Ultisil C4 | Welch Materials | |
| Xtimate C4 | ||
| Zodiac C4 | Zodiac Life Sciences | |
| Zodiac C4(1) | ||
| Zodiac 120 C4 |
L27 HPLC Column – L27 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Bondsil Silica | Agilent | Porous silica particles, 30 to 50 μm in diameter |
| puriFlash Silica | Interchim | |
| Nucleodur | Macherey-Nagel | |
| POLYGOPREP SiOH | ||
| PerfectBond Si | MZ Analysentechnik | |
| Solvecon | Phenomenex | |
| Generik Silica | Sepax Technologies | |
| Discovery DSC-Si | Supelco | |
| Pelliguard LC-Si | ||
| Supelclean LC-Si | ||
| HyperPrep Silica | Thermo Electron | |
| Wakopak Wakosil 40SIL | Wako Pure Chemical Ind | |
| Porasil | Waters Corp | |
| Sepra Silica | Whatman Inc | |
| YMC-Pack Silica (S50) | YMC Co., Ltd | |
| Zodiac Prep Silica | Zodiac Life Sciences |
L28 HPLC Column – L28 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| ProTec C8 | ES Industries | A multifunctional support consisting of a high-purity, 100 Å spherical silica substrate bonded with an anion-exchange amine functionality in addition to a conventional reversed-phase C8 functionality |
| Alltech Mixed Mode C8/Anion | Grace – Alltech | |
| Uptisphere MM3 | Interchim | |
| Uptisphere MM4 | ||
| Generik C8/Amino | Sepax Technologies | |
| BetaMax ACID | Thermo Scientific | |
| Zodiac C8/Amino | Zodiac Life Sciences |
L29 HPLC Column – L29 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Gammabond ARP-1 | ES Industries | Gamma alumina, reverse-phase, low carbon percentage by weight, alumina-based polybutadiene spherical particles, 5 μm in diameter with a pore volume of 80 Å |
| Gammabond Alumina Potency |
L30 HPLC Column – L30 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Chromegabond C2-E | ES Industries | Ethyl silane chemically bonded to totally porous silica particles, 3 to 10 μm in diameter |
| APEX Prepsil C2 | Grace – Jones | |
| Maxsil RP2 | Phenomenex | |
| GP-C2 | Sepax Technologies | |
| MEB2-5 | SMT-Separation Methods Technologies | |
| Nucleosil C2 | Macherey-Nagel | |
| Zodiac Sil C2 | Zodiac Life Sciences |
L31 HPLC Column – L31 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| MCI Gel SCA04 | Mitsubishi | A hydroxide-selective, strong anion-exchange resin-quaternary amine bonded on latex particles attached to a core of 8.5-μm macroporous particles having a pore size of 2000 Å units and consisting of ethylvinyl benzene cross-linked with 55% divinylbenzene |
| Dionex Ion Pac AS 10 | Thermo Scientific | |
| Dinex IonPac AS11-HC | ||
| Dionex IonPac AS16 |
L32 HPLC Column – L32 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Chiralpak WH | Chiral Technologies – Daicel | A chiral ligand-exchange resin packing-L-proline copper complex covalently bonded to irregularly shaped silica particles, 5 to 10 μm in diameter |
| Nucleosil Chiral-1 | Macherey-Nagel | |
| MCI GEL CRS10W | Mitsubishi Chem Corp | |
| MCI GEL CRS15W | ||
| ChiralPro+Si 100 Polyol | Serva Biochemicals | |
| Chiral+Si 100 L-ProCu | ||
| Astec CLC-D | Supelco | |
| Astec CLC-L |
L33 HPLC Column – L33 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| SynChropak GPC Linear | Eprogen, Inc. | Packing having the capacity to separate dextrans by molecular size over a range of 4,000 to 500,000 Da. It is spherical, silica-based, and processed to provide pH stability |
| SynChropak GPC series 100, 300, 500 | ||
| SynChropak GPC series 1000, 4000 | ||
| Inertsil WP300 Diol | GL Sciences | |
| ProteoSil 300-SEC | ||
| Macrosphere 150 D | Grace – Alltech | |
| Nanofilm SEC-150 | Sepax Technologies | |
| Nanofilm SEC-250 | ||
| Nanofilm SEC-500 | ||
| SRT SEC-100 | ||
| SRT SEC-150 | ||
| SRT SEC-300 | ||
| SRT SEC-500 | ||
| SRT SEC-1000 | ||
| PROTEIN LW-403 4D | Shodex | |
| PROTEIN LW-803 | ||
| PROTEIN KW402.5-4F | ||
| PROTEIN KW403-4F | ||
| PROTEIN KW404-4F | ||
| PROTEIN KW405-4F | ||
| PROTEIN KW-802.5 | ||
| PROTEIN KW-803 | ||
| PROTEIN KW-804 | ||
| BioSep-SEC-s2000 | Phenomenex | |
| BioSep-SEC-s3000 | ||
| BioSep-SEC-s4000 | ||
| BioBasic SEC 120 | Thermo Scientific | |
| BioBasic SEC 300 | ||
| BioBasic SEC 1000 | ||
| TSKgel BioAssist G2SWXL | Tosoh Bioscience | |
| TSKgel BioAssist G3SWXL | ||
| TSKgel BioAssist G4SWXL | ||
| TSKgel SuperSW3000 | ||
| TSKgel G2000SWXL | ||
| TSKgel G3000SWXL | ||
| TSKgel G4000SWXL | ||
| TSKgel SuperSW mAb HR | ||
| TSKgel QC-PAK GFC 200 | ||
| ACQUITY Premier Protein BEH C4 | Waters Corp | |
| ACQUITY Premier Protein BEH SEC | ||
| Xtimate Bio SEC-300 | Welch Materials | |
| Xtimate DLC Bio SEC-300 |
L34 HPLC Column – L34 ستون
| Brand Name: | Manufacturer: | Packing: |
| Hi-Plex Pb | Agilent Technologies | Strong cation-exchange resin consisting of sulfonated cross-linked styrene-divinylbenzene copolymer in the lead form, 7 to 9 μm in diameter |
| MetaCarb 87P | ||
